<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ActusnewsWire : Diffuseur d'informations réglementées</title>
		<link>http://www.actusnews.com/</link>
		<description>Les communiqués des 15 derniers jours sur Actusnews.com.</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>© 2004-2012 Actusnews.com</copyright>
		<managingEditor>info@actusnews.com (Equipe commerciale)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@actusnews.com (Equipe des Webmaster)</webMaster>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:55:23 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Generateur RSS Actusnews Version 1.2, par Jean-Philippe Higelin</generator>
		<atom:link href="http://www.actusnews.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<cloud domain="www.actusnews.com" port="80" path="/RPC2" registerProcedure="pingMe" protocol="soap" />
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://www.actusnews.com/actualites/actusnews_small.gif</url>
			<title>ActusnewsWire : Diffuseur d'informations réglementées</title>
			<link>http://www.actusnews.com/</link>
			<description>Diffuseur de communiquées de presse sur internet</description>
			<height>48</height>
			<width>100</width>
		</image>

		<item>
			<title>PATRIMOINE &amp; COMMERCE : Mise à disposition de l'information financière trimestrielle au 31 mars 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27961</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27961-pc-mad-t12012.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCA INTERNATIONAL : Mise à disposition du rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne au titre de l'exercice 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27962</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27962-cca-mad-controle-interne.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCA INTERNATIONAL : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 30 mai 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27959</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27959-cca-mad-ag30052012.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCA INTERNATIONAL : Mise à disposition de l'information financière trimestrielle au 31 mars 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27958</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27958-cca-mad-t12012.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>STORE ELECTRONIC SYSTEMS (SES) : Déclaration de transaction sur titres</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27955</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27955-declaration-de-transaction-sur-titres.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NASDAQ OMX GROUP : Facebook Founder and CEO, Mark Zuckerberg, to Ring The NASDAQ Stock Market Opening Bell Remotely From "FB" Headquarters in Menlo Park, California</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27953</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27953-Facebook-Founder-and-CEO---Nasdaq.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ANALOGIC CORPORATION : Analogic Highlights Groundbreaking Quantum Technology at AUA Annual Meeting</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27952</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27952-Analogic-Highlights-Groundbreaking-Quantum-Technology-at-AUA-Annual-Meeting.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LATECOERE : Comptes annuels et consolidés définitifs de l'exercice 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27950</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27950-latecoere---comptes-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HEIDRICK &amp; STRUGGLES INTERNATIONAL, INC. : Heidrick and Struggles Names Daren Kemp to Lead Global Industrial Practice</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27951</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27951-Heidrick--Struggles-Names-Daren-Kemp.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI AVIATION (ex REIMS AVIATION) : Chiffre d'affaires annuel - Exercice 2011-2012</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27936</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27936-ga-q4-chiffre-d_affaires-f12.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI INTERNATIONAL : Chiffre d'affaires annuel - Exercice 2011-2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27935</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27935-gi-q4-chiffre-d_affaires-f12.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AURES TECHNOLOGIES : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27949</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27949-mise-a-disposition-documents-ag-07062012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AURES TECHNOLOGIES : DROITS DE VOTE A LA DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS PREALABLE A L'AGO DU 7 JUIN 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27947</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27947-20120430-declaration-droits-de-vote-ag.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AURES TECHNOLOGIES : NOMBRE D'ACTIONS ET DROITS DE VOTE AU 30 AVRIL 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27945</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27945-20120430-declaration-droits-de-vote.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GLOBAL ECO POWER (ex Energeo) : GLOBAL ECOPOWER is now also operating in the wind energy sector</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27944</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27944-press-release-2011-results-gep-en-16052012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GLOBAL ECO POWER (ex Energeo) : GLOBAL ECOPOWER déploie ses activités dans le domaine de l'éolien</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27943</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27943-communique-de-presse-resultats-2011-16052012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SCBSM : 3ème trimestre 2011-2012 : 5 M EUR de revenus locatifs et de belles opérations d'arbitrage</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27941</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27941-2012-05-16_scbsm_ift_t3_2011-2012_vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Number of shares and voting rights as at May 4th, 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27937</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27937-Naturex-GB.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAM : Avis préalable à l'Assemblée Générale</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27933</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27933-sam-avisprealable-baloagoe22062012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Documentation relating to the Ordinary and Extraordinary General Meeting on June 8, 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27931</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27931-12.05.16-general-meeting-information-available.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 8 juin 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27930</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27930-16.05.12-agoe-du-08-juin-2012-mise-a-disposition-docs.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 4 mai 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27934</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27934-Naturex-FR.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ULRIC DE VARENS : Nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27926</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27926-udv-cp-actions-droitsdevote-13-04-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SQLI : PROJET DE REGROUPEMENT D'ACTIONS : 1 ACTION NOUVELLE CONTRE 10 ANCIENNES</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27938</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27938-cp_sqli_convoc_ag_2012_vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CBO TERRITORIA  : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 6 JUIN 2012 COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27929</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27929-cp-cbo---mad-documents-site-internet.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ECONOCOM : Econocom participera pour la 1ère fois au salon HIT 2012* (Health Information Technologies)</title>
			<description>Euronext Bruxelles - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27932</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27932-econocom--participe-au-salon-hit-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PATRIMOINE &amp; COMMERCE : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires pour l'AG du 6 juin 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27925</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27925-pc-cp-mad-documents-ag-16052012vf.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MECELEC : Déclaration des droits de vote au 30 avril 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27924</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27924-12-05-15-declaration-droits-de-vote-actions.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TESSI : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 22 juin 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27894</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27894-tes-160512-mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-l-ag-du-220612.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAM : Informations publiées au cours des 12 derniers mois</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27907</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27907-sam-informations-publiees-sur-12-mois-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RISC GROUP : Premier semestre 2011-2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27923</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27923-cp-sur-comptes-semestriels-311211-du-150512-vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SODITECH : Communiqué de Presse CA 1er trimestre 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27922</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27922-communique-de-presse-ca-t1-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OVERLAP GROUPE : Chiffre d'affaires annuel 2011/2012 : 160,3 M EUR</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27919</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27919-overlap-cp-15052012-vff.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PATRIMOINE &amp; COMMERCE : 1er trimestre 2012 - Hausse de 33% des revenus locatifs à 4,4 M EUR</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27921</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27921-pc-cp-t12012-14052012-vf.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SIPH : 1st quarter 2012: Rubber turnover at 84.7 M EUR - Increase in tonnage sold which offsets the slow-down in prices</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27920</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27920-siph-t1-2012-vedf_ang.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SIPH : 1er trimestre 2012 : Chiffre d'affaires caoutchouc de 84,7 M EUR - Des tonnages vendus en hausse qui compensent le tassement des prix</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27916</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27916-siph-t1-2012-vedf.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MECELEC : Activité du 1er trimestre conforme à l'objectif annuel de +10% / Lancement d'une nouvelle gamme de produits</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27913</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27913-mec-150512-ca-t1-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DELTA PLUS GROUP : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27917</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27917-mise-a-disposition-ran-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GROUPE GORGE : Acquisition dans le domaine de la sûreté nucléaire</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27911</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27911-cp-gg_seres-technologies_vedf.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PIZZORNO : Activité du 1er trimestre 2012 : 46,8 M EUR soit +6,8% - Pizzorno Environnement désigné attributaire de la collecte des déchets ménagers et sélective de 3 arrondissements de Lyon</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27909</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27909-cat1_-2012_vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FONCIERE VOLTA : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27903</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27903-2012-05-15_volta_ca_t1_2012_vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MAISONS FRANCE CONFORT : Déclaration mensuelle des droits de votes - 04/2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27906</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27906-mfc_declmensuelledv_2012_04.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COREP LIGHTING : COREP LIGHTING : Comptes 2011 audités - Chiffre d'affaires et résultat net</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27899</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27899-communique-general-actusnews-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SQLI : DEBUT D'EXERCICE CONTRASTE SELON LES ACTIVITES</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27886</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27886-cp_sqli_ca_t1_2012_vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCA INTERNATIONAL : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2012 : 32,5 MEUR</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27883</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27883-cca---communique-de-presse-ca-t1-2012---vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AKKA TECHNOLOGIES : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 5 juin 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27915</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27915-akka-150512--mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-l-ag.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MAISONS FRANCE CONFORT : 1st quarter 2012 turnover at E142.9 M - Sustained activity</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27904</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27904-MFC.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LEXAR CRUCIAL : Crucial LRDIMM Server Memory Now Available to Support New Intel Xeon Processor E5 Family</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27889</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27889-Crucial-LRDIMM-Server-Memory-Now-Available-to-Support-New-Intel-Xeon-Processor-E5-Family.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LEXAR CRUCIAL : Mémoire serveur Crucial LRDIMM maintenant disponible pour supporter la nouvelle famille de processeurs Intel Xeon E5</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27888</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27888-Crucial-LRDIMM-Now-Available-press-release-French.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MICROPOLE (ex MICROPOLE UNIVERS) : Formation : signature de partenariat entre Micropole Institut et e-doceo dans le domaine de l'e-learning</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27897</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27897-cp-micropole-institut-partenariat-e-doceo-final.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CBO TERRITORIA  : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2012 : 21,6 M EUR , + 39 %</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27884</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27884-cbocat112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NETBOOSTER : Netbooster Group: forte croissance et progression de l'EBITDA très significative au 1er trimestre 2012</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27885</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27885-cp-ca-11-v4.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PASSAT : Hausse de 7,3% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27870</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27870-Passat.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HOMAIR VACANCES : HALF-YEAR RESULTS</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27882</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27882-communique-14may12-uk-final.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HOMAIR VACANCES : RESULTATS SEMESTRIELS</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27879</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27879-communique-14may12-fr-final.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DMS : PRECISIONS SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 5,5 M EUR AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27876</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27876-dms_cp_precisionsak_14052012--vf.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BACCARAT : Chiffre d'affaires du premier trimestre de Baccarat en hausse de 16,6% à 36,8 MEUR</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27874</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27874-cp-ca-t1-baccarat-vf-140512.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BASTIDE : Confirmation au 3ème trimestre 2011-2012 de la bonne dynamique de croissance : CA : +12,6%</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27872</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27872-cp_bastide_mai2012.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDICREA : RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - AVRIL 2012</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27860</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27860-2012-04-fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDICREA : DROITS DE VOTE - AVRIL 2012</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27859</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-27859-declaration-des-droits-de-vote-amf-04-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAM : Groupe SAM - CA 1ier trimestre 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-27816</link>
